Desenvolvido para contornos, preenchimentos e detalhes em biscoitos, bolos e outras criações. Formato de 1 kg.
Prepare e ajuste a consistência conforme a aplicação. A secagem varia de acordo com a espessura, a consistência, a temperatura e a umidade.
Farinha de arroz, polvilho doce, fécula de batata, leite de coco em pó, gordura de palma em pó, fibra de bambu, goma acácia, inulina, polidextrose, pectina cítrica, proteína de batata, estabilizante hidroxipropilmetilcelulose, antiumectante dióxido de silício e espessante goma guar.
Coloração: colorido naturalmente com ingredientes provenientes de frutas, flores, legumes e vegetais. As fontes utilizadas podem variar conforme a cor e o lote e são declaradas no rótulo.
Siga as quantidades, o modo de preparo, as advertências e a conservação presentes na embalagem.
PATENT PENDING | TECNOLOGIA COM PROTEÇÃO PATENTÁRIA.
As tecnologias incorporadas a este produto são objeto de pedidos de patente depositados no INPI. A Sprinkles Tech Alimentos mantém monitoramento ativo de mercado e proteção contínua de seus ativos tecnológicos. Formulações detalhadas, parâmetros de processo e know-how não publicados permanecem confidenciais.
| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$116,65 | Total R$233,30 | |
| 3 x de R$78,17 | Total R$234,52 | |
| 4 x de R$59,44 | Total R$237,76 | |
| 5 x de R$47,92 | Total R$239,60 | |
| 6 x de R$40,11 | Total R$240,68 | |
| 7 x de R$34,53 | Total R$241,70 | |
| 8 x de R$30,31 | Total R$242,44 | |
| 9 x de R$27,02 | Total R$243,18 | |
| 10 x de R$24,45 | Total R$244,48 | |
| 11 x de R$22,34 | Total R$245,78 | |
| 12 x de R$20,57 | Total R$246,88 |
| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 3 x de R$66,66 sem juros | Total R$200,00 | |
| 4 x de R$50,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 5 x de R$40,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 6 x de R$33,33 sem juros | Total R$200,00 |
